PODSUMOWANIE ZBIÓRKI MAKULATURY – PAŹDZIERNIK + KWIECIEŃ 2018/2019
Przez cały rok w budynku B zebrano ok 4,5 tony makulatury.
Rywalizacja klasowa:
1 miejsce – klasa 3e (815kg)
2 miejsce – klasa 3d (675kg)
3 miejsce – klasa 7c (516kg)
Rywalizacja indywidualna:
1 miejsce – Zuzanna Seta, kl. 3e – 365kg
2 miejsce – Agnieszka Skowronek, kl. 3d – 326kg
3 miejsce – Karol Kaźnica, kl. 7c -300kg
Dziękujemy wszystkim za udział w akcji!
Rywalizacja klasowa:
Miejsce | Klasa | Ilość makulatury w kg |
1 | 3e | 815 |
2 | 3d | 675 |
3 | 7c | 516 |
4 | 8d | 504 |
5 | 3a | 465 |
6 | 3f | 250 |
7 | 8a | 211 |
8 | 3c | 198 |
9 | 8e | 144 |
10 | 8b | 137 |
11 | 7b | 116 |
12 | 8f | 98 |
13 | 3b | 55 |
14 | 7d | 42 |
15 | 7e | 17 |
16 | 7a | 12 |
17 | 8c | 11 |
Rywalizacja indywidualna:
Miejsce | Imię i nazwisko ucznia | Klasa | Ilość makulatury w kg |
1 | Zuzanna Seta | 3e | 365 |
2 | Agnieszka Skowronek | 3d | 326 |
3 | Karol Kaźnica | 7c | 300 |
4 | Nadia Ceranowicz | 8d | 215 |
5 | Milena Baczyńska | 8a | 204 |
6 | Anna Garbień | 3a | 170 |
7 | Julia Leńczowska- Kościelniak | 3e | 159 |
8 | Oliwia Twardosz | 3d | 130 |
9 | Bartłomiej Kaźnica | 7b | 115 |
10 | Izabela Skrzeczek | 3c | 100 |
wpis: Paweł Biela