WYNIKI KONKURSU MATEMATYCZNEGO ALFIK MATEMATYCZNY
Miło nam poinformować, że świetnie spisali się nasi uczniowie w kolejnej edycji konkursu matematycznego ALFIK. Przedstawiamy tabele osób wyróżnionych w konkursie, a wyniki znajdują się poniżej:
| 
 Klasy 2 SP  | 
||
| IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | Wynik | 
| BARTŁOMIEJ SZLACHETKA | 115 | BDB | 
| ANNA TRZEPLA | 115 | BDB | 
| PATRYK ŁOTOCKI | 106,25 | BDB | 
| JAKUB WILCZEK | 106 | BDB | 
| BARTEK CIENKOSZ | 101,75 | DB | 
| KLASY 3 SP | ||
| IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | WYNIK | 
| SZYMON HODUREK | 125 | BDB | 
| 
 Klasy 4 SP  | 
||
| IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | Wynik | 
| ARTUR GORĄCZKO | 110 | BDB | 
| ZOFIA CHROBAK | 98 | DB | 
| 
 Klasy 5 SP  | 
||
| IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | Wynik | 
| SZYMON ŻEGLEŃ | 123,75 | BDB | 
| MAJA PIESAKOWSKA | 121,25 | BDB | 
| DARIUSZ DZIEWOŃSKI | 117,5 | BDB | 
| KLASY 6 SP | |||
| IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | MIEJSCE W WOJEWÓDZTWIE | WYNIK | 
| MIŁOSZ PŁATEK | 145 | 1 | NAGRODA | 
| KLASY 7 SP | ||
| IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | WYNIK | 
| MATEUSZ ŻEGLEŃ | 126,25 | BDB | 
| Klasy 8 SP | ||
| IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | Wynik | 
| JAKUB TYRAŁA | 132,5 | NAGRODA | 
| KONRAD MIZERA | 98,5 | DB | 
| 3 KLASY GIMNAZJUM | ||
| IMIĘ I NAZWISKO | PUNKTY | WYNIK | 
| EDGAR PIECHOTA | 100 | DB | 
GRATULUJEMY!
wpisu dokonał Paweł Biela















