WYNIKI KONKURSÓW KURATORYJNYCH
Trwają konkursy przedmiotowe i tematyczne organizowane przez Kuratorium. Prezentujemy listy uczniów, którzy zakwalifikowali się do etapu rejonowego. A niedługo zaprezentujemy tych, którzy zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.
Serdecznie gratulujemy znakomitej wiedzy i umiejętności!
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU REJONOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU Z MATEMATYKI (SP) 2018/2019
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | BIELA AGNIESZKA | 8b | mgr M. Grzechacka |
| 2. | KAMIŃSKI MATEUSZ | 8b | mgr M. Grzechacka |
| 3. | MICHALIK ADRIAN | 8f | mgr A.Danek |
| 4. | MIZERA KONRAD | 8b | mgr M. Grzechacka |
| 5. | PŁATEK MIŁOSZ | 6b | mgr K. Twardosz |
| 6. | TYRAŁA JAKUB | 8f | mgr M. Suder |
| 7. | ŻEGLEŃ MATEUSZ | 7a | mgr K. Twardosz |
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU REJONOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU Z GEOGRAFII (SP) 2018/2019
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | CHĘCIŃSKI KRYSTIAN | 8b | mgr T. Salawa-Ogórek |
| 2. | KAMIŃSKI MATEUSZ | 8b | mgr T. Salawa-Ogórek |
| 3. | ŚMIGLA KATARZYNA | 8d | mgr T. Salawa-Ogórek |
| 4. | ŻEGLEŃ MATEUSZ | 8b | mgr T. Salawa-Ogórek |
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU REJONOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO (SP) 2018/2019
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | BUJAS NIKOLA | 7a | mgr J. Słowik |
| 2. | CZERNECKI WIT | 8e | mgr E. Łazoryk |
| 3. | GRZYBEK ALEKSANDER | 8c | mgr J. Słowik |
| 4. | HAJDAS PATRYK | 8a | mgr A. Tyrpa |
| 5. | JARZĄBEK MARTYNA | 7c | mgr E. Pawlikowska |
| 6. | NOWAK JAGODA | 8f | mgr A. Tyrpa |
| 7. | SŁOWIK MIŁOSZ | 8e | mgr E. Pawlikowska |
| 8. | SZLACHETKA AMELIA | 8d | mgr E. Łazoryk |
| 9. | SZYDŁOWSKI ANTONI | 8c | mgr J. Słowik |
| 10. | TYRAŁA JAKUB | 8e | mgr E. Pawlikowska |
| 11. | ZWIERZ ZUZANNA | 7c | mgr E. Pawlikowska |
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU REJONOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU Z CHEMII (SP) 2018/2019
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | CZERNECKI WIT | 8e | mgr K. Oliwa |
| 2. | NOWAK IGNACY | 8b | mgr S. Mosiężny |
| 3. | SZYMSKI HUBERT | 8a | mgr K. Oliwa |
| 4. | TYRAŁA JAKUB | 8e | mgr K. Oliwa |
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU REJONOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA POLSKIEGO (SP) 2018/2019
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | GRZYBEK ALEKSANDER | 8c | mgr A. Woźniak |
| 2. | KUS ANNA | 6c | mgr A. Woźniak |
| 3. | PIESAKOWSKA MAJA | 5f | mgr M. Miętka |
| 4. | PIETRZAK KAROLINA | 7a | mgr M. Lemaniak |
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU REJONOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU Z FIZYKI (SP) 2018/2019
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | KAMIŃSKI MATEUSZ | 8b | mgr J. Zduń |
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU REJONOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO (SP) 2018/2019
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | MIZERA KONRAD | 8b | mgr A. Burkat |
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU REJONOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU Z BIOLOGII (SP) 2018/2019
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | SZYMSKI HUBERT | 8a | mgr K. Oliwa |
| 2. | CZERNECKI WIT | 8e | mgr M. Jaśkowiec |
| 3. | NOWAK JAGODA | 8f | mgr M. Jaśkowiec |
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU REJONOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU Z INFORMATYKI (SP) 2018/2019
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | GRZYBEK ALEKSANDER | 8c | mgr inż. Tomasz Biel |
UCZNIOWIE ZAKWALIFIKOWANI DO ETAPU REJONOWEGO
MAŁOPOLSKIEGO KONKURSU TEMATYCZNEGO „Z Dobrą Nowiną przez życie” (SP) 2018/2019
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia |
| 1. | BANASZEK OLGA |
| 2. | BŁACHUT ALICJA |
| 3. | BORYCZKO ALEKSANDRA |
| 4. | DROŻDŻ DOMINIK |
| 5. | DYCZKOWSKI HUBERT |
| 6. | HOŁUJ ADAM |
| 7. | JANICKA MARIKA |
| 8. | JĘDRZEJOWSKA BARBARA |
| 9. | KACZANOWSKA DARIA |
| 10. | KLUSKA JAN |
| 11. | LEŚNIAK KAMIL |
| 12. | ŁOTOCKA ALEKSANDRA |
| 13. | MAGIERA PATRYK |
| 14. | MAJ JOANNA |
| 15. | MATOGA WOJCIECH |
| 16. | MATOGA ELŻBIETA |
| 17. | NYKIEL EMILIA |
| 18. | OLESEK MARIA |
| 19. | OLEWIŃSKI KACPER |
| 20. | PIESAKOWSKA MAJA |
| 21. | PRZEKWAS RITA |
| 22. | SERAFIN DANIEL |
| 23. | SŁOWIAK LILIANNA |
| 24. | STAWOWY WOJCIECH |
| 25. | SZATAN SEBASTIAN |
| 26. | SZCZECIŃSKA ALEKSANDRA |
| 27. | SZLACHETKA JOANNA |
| 28. | ŚWIĘCH RADOSŁAW |
| 29. | TUPTA PAULINA |
| 30. | WIERZBOWICZ ZUZANNA |
Powodzenia w dalszej części trwania konkursów!
wpisu dokonał Paweł Biela















