KONKURSY PRZEDMIOTOWE – WYNIKI I ETAPU – KLASY GIMNAZJALNE
Zakończyły się etapy szkolne poszczególnych konkursów przedmiotowych oraz dwóch tematycznych. Łącznie do etapów rejonowych awansowało 77 uczniów z klas gimnazjalnych! Teraz przed nimi kolejne zmagania – początek już w tym tygodniu. Wszystkim naszym uczniom serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia!
Osoby zakwalifikowane do etapu rejonowego konkursu z:
CHEMII:
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | KOTARBA JAKUB | 3a | mgr K. Oliwa |
| 2. | PODOBA ALICJA | 3b | mgr S. Mosiężny |
| 3. | OLEJNICZAK JAN | 3a | mgr K. Oliwa |
| 4. | SAWICKI KONRAD | 3e | mgr K. Oliwa |
| 5. | ORAMUS MICHAŁ | 3e | mgr K. Oliwa |
| 6. | KUKLIŃSKI BARTŁOMIEJ | 3a | mgr K. Oliwa |
| 7. | BANOWSKA WERONIKA | 3e | mgr K. Oliwa |
BIOLOGII:
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | SAWICKI KONRAD | 3e | mgr E. Zlezarczyk |
| 2. | BEDNARZ ALICJA | 3f | mgr E. Zlezarczyk |
| 3. | KOTARBA JAKUB | 3a | mgr E. Zlezarczyk |
| 4. | OLEJNICZAK JAN | 3a | mgr E. Zlezarczyk |
| 5. | KUKLIŃSKI BARTŁOMIEJ | 3a | mgr E. Zlezarczyk |
| 6. | POLEWKA MILENA | 3d | mgr E. Zlezarczyk |
| 7. | SKORYK MICHAŁ | 3b | mgr E. Zlezarczyk |
| 8. | PODOBA ALICJA | 3b | mgr E. Zlezarczyk |
| 9. | MOTYKA ANITA | 3b | mgr E. Zlezarczyk |
| 10. | SKORYK EMILIA | 2d | mgr E. Zlezarczyk |
| 11. | WALAS KAROLINA | 3f | mgr E. Zlezarczyk |
| 12. | KOZIK KARINA | 3b | mgr E. Zlezarczyk |
| 13. | PIETRZYK JUSTYNA | 3a | mgr E. Zlezarczyk |
HISTORII:
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | KUREK JAKUB | 2a | mgr J. Lenart |
| 2. | SIKORSKI RYSZARD | 2b | mgr J. Lenart |
| 3. | KOTARBA JAKUB | 3a | mgr J. Lenart |
| 4. | NIECKULA KRYSTIAN | 3b | mgr J. Lenart |
FIZYKI:
| Lp. |
Nazwisko i Imię Ucznia |
Klasa | Opiekun |
| 1. | KUKLIŃSKI BARTŁOMIEJ | 3a | mgr J. Zduń |
| 2. | GRZESIK MIKOŁAJ | 2a | mgr J. Zduń |
GEOGRAFII:
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | ZIEMBLA BEATA | 2e | mgr T. Salawa-Ogórek |
| 2. | OPRZĘDEK WERONIKA | 3a | |
| 3. | GORĄCZKO NATALIA | 3f | |
| 4. | OLESZCZUK AMELIA | 3f | |
| 5. | OPRZĘDEK IGOR | 2b | |
| 6. | REPEĆ PRZEMYSŁAW | 3b | |
| 7. | MOTYKA ANITA | 3b | |
| 8. | POLEWKA MILENA | 3d | |
| 9. | WINCENCIAK SZYMON | 2c | |
| 10. | BANOWSKA WERONIKA | 3e | |
| 11. | BOBRECKI BARTOSZ | 3c | |
| 12. | KUKLIŃSKI BARTŁOMIEJ | 3a |
JĘZYK ANGIELSKI:
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | BAJER AGATA | 2a | mgr I. Chwiej |
| 2. | BEDARZ ALICJA | 3f | mgr K. Haberna |
| 3. | BULARZ WIKTORIA | 3a | mgr I. Chwiej |
| 4. | CICHOŃ DOMINIK | 3e | mgr M. Kasperek |
| 5. | MAJEWSKA KATARZYNA | 3c | mgr K. Haberna |
| 6. | MAZUREK JULIA | 2b | mgr B. Gibała |
| 7. | OSTROWSKI RADOSŁAW | 3c | mgr K. Haberna |
| 8. | SAWICKI KONRAD | 3e | mgr M. Kasperek |
MATEMATYKA:
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | PIETRZYK JUSTYNA | 3a | mgr W. Liszka |
| 2. | KOTARBA JAKUB | 3a | mgr W. Liszka |
| 3. | KUKLIŃSKI BARTŁOMIEJ | 3a | mgr W. Liszka |
| 4. | ŁABĘDŹ JAKUB | 3c | mgr J. Ciałowicz |
| 5. | PODOBA ALICJA | 3b | mgr K. Twardosz |
| 6. | PODMOKŁY MATEUSZ | 2a | mgr K. Twardosz |
| 7. | BANOWSKA WERONIKA | 3e | mgr M. Latosiewicz |
| 8. | SAWICKI KONRAD | 3e | mgr M. Latosiewicz |
| 9. | GRZESIK MIKOŁAJ | 2a | mgr K. Twardosz |
JĘZYK NIEMIECKI:
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | REPEĆ PRZEMYSŁAW | 3b | mgr M. Kasperek |
| 2. | SIKORSKI RYSZARD | 2b | mgr M. Urbańczyk |
| 3. | KISZKA ALEKSANDRA | 2c | mgr M. Urbańczyk |
| 4. | PRZAŁA JULITA | 3a | mgr E. Baranek |
| 5. | WĄTOR ZUZANNA | 3b | mgr M. Kasperek |
| 6. | OLESEK MARTA | 3b | mgr M. Kasperek |
| 7. | DYCZKOWSKI BARTOSZ | 2f | mgr E. Baranek |
| 8. | KOTARBA JAKUB | 3a | mgr M. Urbańczyk |
JĘZYK POLSKI:
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | JAŚKOWIEC JAN | 2a | mgr A. Pardyak |
| 2. | NIECKULA KRYSTIAN | 3b | |
| 3. | KACZOROWSKA ZUZANNA | 2a | |
| 4. | PODOBA ALICJA | 3b |
BIBLIJNY:
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | DZIGA EWA | 2d | mgr D. Święch |
| 2. | BIELA JAGODA | 2d | |
| 3. | JASKOWIEC JAN | 2a | |
| 4. | PAWLIKOWSKI JAKUB | 2b | |
| 5. | SIKORSKI RYSZARD | 2b | |
| 6. | OLESEK MARTA | 3b | mgr A. Janik |
INFORMATYCZNY:
| Lp. | Nazwisko i Imię Ucznia | Klasa | Opiekun |
| 1. | PODMOKŁY MATEUSZ |
2a | mgr inż. Paweł Biela |
| 2. | MAZUR MATEUSZ | 3e | |
| 3. | KUKLIŃSKI BARTŁOMIEJ |
3a | |
| 4. | KĘSEK MIKOŁAJ |
3f |
WSZYSTKIM SKŁADAMY SERDECZNE GRATULACJE I TRZYMAMY KCIUKI ZA KOLEJNE ETAPY!
wpisu dokonał Paweł Biela















